Описание
Описание
Уход за изделиями:
- Бережная стирка, 30 ºС
- Отжим на минимальных оборотах
- Сушить в расправленном виде
- Не сушить в стиральной машине
Справочник по размерам моксов:
Мы рекомендуем заказывать моксы на 1,0-1,5 см больше, чем длина стопы малыша.
Если у вас крупный малыш, то рекомендуем указать в заказе, что вам необходим размер "плюс", например "0-3 плюс", чтобы мы сделали объём мокса в резинке чуть больше.
Не забудьте, что за время пошива и доставки заказа к вам, ножка вашего малыша чуть-чуть подрастет.
| Размер | Длина стопы ребенка, см | Длина подошвы/стельки, см | Примерный возрастной ориентир |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-9,5 | 10,5 | 0-3 мес. |
| 2 | 9,5-10 | 11,0 | 3-6 мес. |
| 3 | 10-10,5 | 11,5 | 6-9 мес. |
| 4 | 10,5-11 | 12,0 | 9-12 мес. |
| 5 | 12-12,5 | 13,5 | 12-18 мес. |
| 6 | 13,5-14 | 15,0 | 18-24 мес. |
| 7 | 14,5-15 | 16,0 | 2 года |
| 8 | 15,5-16 | 17,0 | 2-3 года |
Допускается погрешность плюс 0,2-0,3 см по стельке/подошве при пошиве (ручная работа)
Справочник по размерам футболок:
| Рост, см | Примерный возрастной ориентир | Длина, см | Ширина, см |
| 56-62 | 0-3 мес. | 26 | 24 |
| 62-68 | 3-6 мес. | 28 | 25 |
| 68-74 | 6-9 мес. | 30 | 26 |
| 74-80 | 9-12 мес. | 32 | 27 |
| 80-86 | 12-18 мес. | 34 | 28 |
| 86-92 | 18-24 мес. | 36 | 29 |
| 92-98 | 2 года | 38 | 30 |
| 98-104 | 3 года | 40 | 31 |
| 104-110 | 4 года | 42 | 32 |
Справочник по размерам джоггеров:
| Рост, см | Примерный возрастной ориентир | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина по боковому шву от пояса, см |
| 62-68 | 3-6 мес. | 41-44 | 43-56 | 33*-37 |
| 68-74 | 6-9 мес. | 44-46 | 46-48 | 37*-41 |
| 74-80 | 9-12 мес. | 46-47 | 48-50 | 40*-44 |
| 80-86 | 12-18 мес. | 47-49 | 50-52 | 42*-46 |
| 86-92 | 18-24 мес. | 49-51 | 52-54 | 46*-50 |
| 92-98 | 2 года | 51-53 | 54-56 | 50*-54 |
| 98-104 | 3 года | 53-54 | 55-58 | 54*-58 |
| 104-110 | 4 года | 54-55 | 58-60 | 58*-62 |
* длина брюк (манжет с отворотом)
