Описание
Описание
Уход за изделиями:
- Бережная стирка, 30 ºС
- Отжим на минимальных оборотах
- Сушить в расправленном виде
- Не сушить в стиральной машине
Справочник по размерам моксов:
Мы рекомендуем заказывать моксы на 1,0-1,5 см больше, чем длина стопы малыша.
Если у вас крупный малыш, то рекомендуем указать в заказе, что вам необходим размер "плюс", например "0-3 плюс", чтобы мы сделали объём мокса в резинке чуть больше.
Не забудьте, что за время пошива и доставки заказа к вам, ножка вашего малыша чуть-чуть подрастет.
| Размер | Длина стопы ребенка, см | Длина подошвы/стельки, см | Примерный возрастной ориентир |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-9,5 | 10,5 | 0-3 мес. |
| 2 | 9,5-10 | 11,0 | 3-6 мес. |
| 3 | 10-10,5 | 11,5 | 6-9 мес. |
| 4 | 10,5-11 | 12,0 | 9-12 мес. |
| 5 | 12-12,5 | 13,5 | 12-18 мес. |
| 6 | 13,5-14 | 15,0 | 18-24 мес. |
| 7 | 14,5-15 | 16,0 | 2 года |
| 8 | 15,5-16 | 17,0 | 2-3 года |
Допускается погрешность плюс 0,2-0,3 см по стельке/подошве при пошиве (ручная работа)
Справочник по размерам боди:
| Рост, см | Примерный возрастной ориентир | Ширина боди в груди, см | Длина боди по спинке, см |
| 56-62 | 0-3 мес. | 19 | 34,5 |
| 62-68 | 3-6 мес. | 21 | 37 |
| 68-74 | 6-9 мес. | 22 | 39,5 |
| 74-80 | 9-12 мес. | 23 | 42 |
| 80-86 | 12-18 мес. | 25 | 44,5 |
| 86-92 | 18-24 мес. | 27 | 47 |
Справочник по размерам легких брюк:
| Рост, см | Примерный возрастной ориентир | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина по боковому шву (без пояса и манжет), см |
| 56-62 | 0-3 мес. | 47-48 | 52-53 | 26,5 |
| 62-68 | 3-6 мес. | 48-49 | 53-54 | 29 |
| 68-74 | 6-9 мес. | 49-50 | 54-55 | 33,5 |
| 74-80 | 9-12 мес. | 50-51 | 55-56 | 37 |
| 80-86 | 12-18 мес. | 51-52 | 56-57 | 40,5 |
| 86-92 | 18-24 мес. | 52-53 | 57-58 | 44 |
