
Уход за изделиями:
Справочник по размерам свитшотов:
Размер/Рост ребенка, см | Длина по спинке, см | Длина рукава от шеи, см |
62-68 (3-6 мес.) | 29 | 28 |
68-74 (6-9 мес.) | 30,5 | 31,5 |
74-80 (9-12 мес.) | 32,5 | 32 |
80-86 (12-18 мес.) | 34,5 | 35,5 |
86-92 (18-24 мес.) | 37 | 37 |
92-98 (2-3 года) | 38,5 | 37,5 |
98-104 (4 года) | 40 | 42,5 |
Справочник по размерам джоггеров:
Размер | Рост, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина по боковому шву от пояса, см |
3-6 мес. | 62-68 | 41-44 | 43-56 | 33*-37 |
6-9 мес. | 68-74 | 44-46 | 46-48 | 37*-41 |
9-12 мес. | 74-80 | 46-47 | 48-50 | 40*-44 |
12-18 мес. | 80-86 | 47-49 | 50-52 | 42*-46 |
18-24 мес. | 86-92 | 49-51 | 52-54 | 46*-50 |
2 года | 92-98 | 51-53 | 54-56 | 50*-54 |
3 года | 98-104 | 53-54 | 55-58 | 54*-58 |
4 года | 104-110 | 54-55 | 58-60 | 58*-62 |
* длина брюк (манжет с отворотом)
Справочник по размерам моксов:
Мы рекомендуем заказывать моксы на 1,0-1,5 см больше, чем длина стопы малыша.
Если у вас крупный малыш, то рекомендуем указать в заказе, что вам необходим размер "плюс", например "0-3 плюс", чтобы мы сделали объём мокса в резинке чуть больше.
Не забудьте, что за время пошива и доставки заказа к вам, ножка вашего малыша чуть-чуть подрастет.
Размер | Длина по "стельке", см |
---|---|
0-3 мес. | 10,5 |
3-6 мес. | 11,0 |
6-9 мес. | 11,5 |
9-12 мес. | 12,0 |
12-18 мес. | 13,5 |
18-24 мес. | 15,0 |
2 года | 16,0 |
Справочник по размерам шапочек:
Размер | Обхват головы |
---|---|
0 мес. | 38-40 см |
0-3 мес. | 40-42 см |
3-6 мес. | 42-44 см |
6-9 мес. | 44-47 см |
9-12 мес. | 47-48 см |
12-18 мес. | 48-50 см |
18-24 мес. | 50-51 см |
24-36 мес. | 50-51 см |
3-4 года | 51-52 см |